ក្នុងចំណោមសមាជិកប្រទេសតំបន់អាស៊ានទាំង១២ (សម្រាប់វិស័យកីឡាបាល់ទាត់ បូកបន្ថែមទីម័រខាងកើត) បានរកឃើញក្រុមខ្លាំងៗ ដែលឈ្នះជើងឯកប្រចាំប្រទេសរបស់ខ្លួនហើយ ស្របពេលក្លិបាល់ទាត់ព្រះខនរាជស្វាយរៀង របស់កម្ពុជា គ្រង់ជើងឯក ២រដូវកាលជាប់គ្នាគឺនៅរដូវកាលឆ្នាំ២០២៣-២៤ និងឆ្នាំ២០២៤-២៥នេះ។

ក្រុមការងារសារព័ត៌មានត្រយង សូមស្រង់ទិន្នន័យខ្លះៗពីប្រទេសសមាជិកអាស៊ាន ដែលរកឃើញក្លិបឈ្នះជើងឯកប្រចាំប្រទេសខ្លួន៖
| ឈ្មោះប្រទេស | ពានរង្វាន់ | ម្ចាស់ជើងឯកលីគ |
| លីគកំពូលថៃ | Thailand Thai League 1 | Buriram United |
| លីគកំពូលឥណ្ឌូណេស៊ី | Indonesia Liga 1 | PERSIB Bandung |
| លីគកំពូលម៉ាឡេស៊ី | Malaysia Super League | Johor Darul Ta’zim |
| លីគកំពូលហ្វីលីពីន | Philippines Football League | Kaya–Iloilo |
| លីគកំពូលសិង្ហបុរី | Singapore Premier League | Lion City Sailors |
| **លីគកំពូលកម្ពុជា | Cambodian Premier League | ព្រះខ័នរាជស្វាយរៀង |
| លីគកំពូលឡាវ | Lao Premier League | Ezra FC |
| លីគកំពូលមីយ៉ាន់ម៉ា | Myanmar National League | Shan United |
| លីគកំពូលប្រ៊ុយណេ | Brunei Super League | Kasuka FC |
| លីគកំពូលវៀតណាម | Vietnam V.League 1 | Thep Xanh Nam Dinh |
| លីគកំពូលអូស្ត្រាលី | Australia A-League Men | Melbourne City |
| លីគកំពូលទីម័រខាងកើត | Liga Futebol Amadora Primeira Divisão | Sport Laulara e Benfica |

